Звітність 1 кв 2026 року

2026_04_01 Форма 1-дс 54984234 2026_05_04 13_38_17

2026_04_01 Форма 2-дс 54984869 2026_05_04 13_38_37

2026_04_01 Форма 2 54833820 2026_05_04 13_39_29

2026_04_01 Форма 2 54834011 2026_05_04 13_39_45

2026_04_01 Форма 2 54834302 2026_05_04 13_39_59

2026_04_01 Форма 2 54836541 2026_05_04 13_40_13

2026_04_01 Форма 2 54834508 2026_05_04 13_40_28

2026_04_01 Форма 2 54834634 2026_05_04 13_40_42

2026_04_01 Форма 4-1 54834936 2026_05_04 13_40_59

2026_04_01 Форма 4-2 54835034 2026_05_04 13_41_14

2026_04_01 Форма 4-3 54835179 2026_05_04 13_41_30

2026_04_01 Форма 4-3 54835612 2026_05_04 13_41_47

2026_04_01 Форма 7 54836095 2026_05_04 13_42_01

2026_04_01 Форма 7 54836369 2026_05_04 13_42_16

2026_04_01 Форма 7 54836638 2026_05_04 13_42_35

2026_04_01 Форма 7 54836854 2026_05_04 13_42_51

2026_04_01 Форма 7 54837045 2026_05_04 13_43_04

2026_04_01 Додаток 10 до Наказу 44 54839890 2026_05_04 13_43_18

2026_04_01 Додаток 13 до Наказу 44 54844097 2026_05_04 13_43_34

%d блогерам подобається це: